| 索引号: | 11371103004332934J/2025-01940 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 岚山区工业和信息化局 | 组配分类: | 污染防治检测 |
| 文号: | 效力状态: | ||
| 标题: | 2024年度日照市岚山区工业和信息化局关于岚山化工产业园区跟踪检测报告的公示 | ||
2024年度日照市岚山区工业和信息化局关于岚山化工产业园区跟踪检测报告的公示
| 索引号: | 11371103004332934J/2025-01940 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 岚山区工业和信息化局 | 组配分类: | 污染防治检测 |
| 成文日期: | 2025-07-24 | 发布日期: | 2025-07-24 |
| 文号: | 效力状态: | ||
| 标题: | 2024年度日照市岚山区工业和信息化局关于岚山化工产业园区跟踪检测报告的公示 | ||
根据山东省生态环境厅办公室《关于落实产业园区跟踪监测有关工作的通知》(鲁环办许可函[2022]90号)和日照市生态环境委员会办公室《关于做好产业园区规划环评有关工作的函》要求,按照跟踪监测计划对园区环境空气、地表水、地下水、土壤、沉积物、废气、污水等环境要素开展了跟踪监测工作,现将园区跟踪监测报告予以公示。