| 索引号: | 11371100004337591H/2026-00523 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 岚山区生态环境分局 | 组配分类: | 空气质量 |
| 文号: | 效力状态: | ||
| 标题: | 岚山区2026年1-2月份及2月份空气质量情况 | ||
岚山区2026年1-2月份及2月份空气质量情况
| 索引号: | 11371100004337591H/2026-00523 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 岚山区生态环境分局 | 组配分类: | 空气质量 |
| 成文日期: | 2026-03-06 | 发布日期: | 2026-03-06 |
| 文号: | 效力状态: | ||
| 标题: | 岚山区2026年1-2月份及2月份空气质量情况 | ||
1-2月环境空气质量情况
2026年1-2月份,我区PM2.5平均浓度为58μg/m3,同比反弹20.8%。环境空气质量优良率为67.8%,同比下降15.3个百分点。
2月环境空气质量情况
2026年2月份,我区PM2.5平均浓度为61μg/m3,同比反弹35.6%。环境空气质量优良率为64.3%,同比下降17.8个百分点。