| 索引号: | 11371100004337591H/2026-02305 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 岚山区生态环境分局 | 组配分类: | 空气质量 |
| 文号: | 效力状态: | ||
| 标题: | 岚山区2026年1-6月份及5月份空气质量情况 | ||
岚山区2026年1-6月份及5月份空气质量情况
| 索引号: | 11371100004337591H/2026-02305 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 岚山区生态环境分局 | 组配分类: | 空气质量 |
| 成文日期: | 2026-07-24 | 发布日期: | 2026-07-24 |
| 文号: | 效力状态: | ||
| 标题: | 岚山区2026年1-6月份及5月份空气质量情况 | ||
1-6月环境空气质量情况
2026年1-6月份,我区PM2.5平均浓度为38μg/m3,同比反弹11.8%。环境空气质量优良率为75.7%,同比下降2.8个百分点。环境空气质量综合指数为9.09,同比反弹0.9%。(新标准)
6月环境空气质量情况
2026年6月份,我区PM2.5平均浓度为16μg/m3,同比改善15.8%。环境空气质量优良率为76.7%,同比持平。环境空气质量综合指数为5.98,同比改善14.6%。(新标准)