| 索引号: | 11371100004337591H/2026-02694 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 岚山区生态环境分局 | 组配分类: | 空气质量 |
| 文号: | 效力状态: | ||
| 标题: | 岚山区2026年1-8月份及8月份空气质量情况 | ||
岚山区2026年1-8月份及8月份空气质量情况
| 索引号: | 11371100004337591H/2026-02694 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 岚山区生态环境分局 | 组配分类: | 空气质量 |
| 成文日期: | 2026-09-20 | 发布日期: | 2026-09-20 |
| 文号: | 效力状态: | ||
| 标题: | 岚山区2026年1-8月份及8月份空气质量情况 | ||
1-8月环境空气质量情况
2026年1-8月份,我区PM2.5平均浓度为31.4μg/m3,同比反弹11.0%。环境空气质量优良率为81.5%,同比增加2.5个百分点。环境空气质量综合指数为7.962,同比改善0.6%。(新标准)
8月环境空气质量情况
2026年8月份,我区PM2.5平均浓度为12.5μg/m3,同比反弹2.5%。环境空气质量优良率为96.8%,同比增加22.6个百分点。环境空气质量综合指数为4.923,同比改善2.7%。(新标准)